| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 126㎡ | ***万 | 2025-10-15 |
| 3室2厅2卫 | 98.25㎡ | ***万 | 2025-07-17 |
| 3室2厅2卫 | 126.62㎡ | ***万 | 2025-04-24 |
| - | -㎡ | ***万 | 2025-03-29 |
| 3室2厅2卫 | 125㎡ | ***万 | 2024-11-21 |
69.8
万
6,191元/㎡
88.8
万
6,992元/㎡
89
万
7,089元/㎡
96
万
9,796元/㎡
87.8
万
8,936元/㎡
2800
元/月
2800
元/月
2600
元/月
1500
元/月