600
元/月
2900
元/月
1500
元/月
2200
元/月
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 127㎡ | ***万 | 2025-11-23 |
| 3室2厅1卫 | 110㎡ | ***万 | 2025-11-14 |
| 2室2厅1卫 | 90㎡ | ***万 | 2025-11-04 |
| 3室2厅1卫 | 105.32㎡ | ***万 | 2025-11-02 |
| 3室2厅1卫 | 100㎡ | ***万 | 2025-10-29 |
85.8
万
7,800元/㎡
69.8
万
6,300元/㎡
69.8
万
6,345元/㎡
110.8
万
8,864元/㎡
75.8
万
7,580元/㎡