| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室2厅1卫 | 80.26㎡ | ***万 | 2025-12-16 |
| 3室2厅2卫 | 149.04㎡ | ***万 | 2025-07-20 |
| 4室2厅1卫 | 134.27㎡ | ***万 | 2025-05-16 |
| 2室1厅1卫 | 82.54㎡ | ***万 | 2025-05-09 |
| 3室2厅2卫 | 147.63㎡ | ***万 | 2025-02-22 |
1900
元/月
2300
元/月
2500
元/月
2000
元/月
2200
元/月
69.8
万
6,463元/㎡
98.8
万
7,957元/㎡
139
万
6,465元/㎡
139.8
万
10,621元/㎡
118
万
9,147元/㎡