| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室 | 100.61㎡ | ***万 | 2025-11-05 |
| 3室2厅2卫 | 140㎡ | ***万 | 2025-07-27 |
| 2室2厅1卫 | 101.21㎡ | ***万 | 2025-04-03 |
| 2室2厅1卫 | 101.21㎡ | ***万 | 2024-11-08 |
| 2室2厅1卫 | 101.21㎡ | ***万 | 2024-10-13 |
1500
元/月
1000
元/月
1700
元/月
1500
元/月
1800
元/月
36.8
万
3,680元/㎡
59.8
万
5,050元/㎡
66.8
万
4,820元/㎡
51.8
万
4,353元/㎡
52
万
5,474元/㎡