| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 118.56㎡ | ***万 | 2025-12-09 |
| 3室2厅2卫 | 139㎡ | ***万 | 2025-11-23 |
| 3室2厅2卫 | 146㎡ | ***万 | 2025-11-19 |
| 2室2厅1卫 | 91㎡ | ***万 | 2025-04-03 |
| 2室2厅 | 90㎡ | ***万 | 2025-03-08 |
78.8
万
3,903元/㎡
146.8
万
7,679元/㎡
72.8
万
5,237元/㎡
55.8
万
2,236元/㎡
61.8
万
5,439元/㎡
1000
元/月
1700
元/月
1400
元/月
2000
元/月
1700
元/月