2380
元/月
2000
元/月
1800
元/月
1300
元/月
2200
元/月
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 2室1厅1卫 | 70㎡ | ***万 | 2025-11-28 |
| 2室2厅1卫 | 70㎡ | ***万 | 2025-10-26 |
| 3室2厅1卫 | 137.87㎡ | ***万 | 2025-10-25 |
| 1室1厅 | 129.34㎡ | ***万 | 2025-10-21 |
| 1室1厅1卫 | 59.6㎡ | ***万 | 2025-08-26 |
83.8
万
7,414元/㎡
78.8
万
8,295元/㎡
130.8
万
11,575元/㎡
106.8
万
9,536元/㎡
83.8
万
8,915元/㎡