| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅2卫 | 136㎡ | ***万 | 2025-10-29 |
| 3室2厅1卫 | 113㎡ | ***万 | 2025-07-26 |
| 2室1厅1卫 | 81㎡ | ***万 | 2025-07-24 |
| 3室2厅1卫 | 136㎡ | ***万 | 2025-07-12 |
| 3室2厅2卫 | 102㎡ | ***万 | 2025-04-20 |
85
万
7,658元/㎡
55.8
万
4,938元/㎡
81.8
万
7,052元/㎡
62.8
万
7,659元/㎡
66.8
万
6,614元/㎡
2600
元/月
1200
元/月
800
元/月
1400
元/月
1600
元/月