29.8
万
3,016元/㎡
51.8
万
4,858元/㎡
46.8
万
6,686元/㎡
49.8
万
7,144元/㎡
48.8
万
6,971元/㎡
| 户型 | 面积 | 金额 | 成交日期 |
|---|---|---|---|
| 3室2厅1卫 | 117.61㎡ | ***万 | 2025-10-26 |
| 3室2厅1卫 | 88.83㎡ | ***万 | 2025-10-17 |
| 2室1厅1卫 | 69.5㎡ | ***万 | 2025-07-19 |
| 3室2厅1卫 | 82.56㎡ | ***万 | 2025-05-18 |
| 3室1厅1卫 | 102㎡ | ***万 | 2025-04-12 |
1200
元/月
1100
元/月
1300
元/月
1100
元/月
500
元/月